 UID: 4103
 帖子: 2917
 精华: 4
 积分: 18049
 财富: 10783 金币
 存款: 2496 拜仁币
 来自:
 性别: 未知
 在线时间: 576 小时
 注册时间: 2005-10-25
     
|
2#
发表于 2009-9-4 00:29
| 只看该作者
本帖最后由 olsvila 于 2009-9-13 16:15 编辑
编号 赛季/轮次 主队 比分 客队
1 1965-1966-1 慕尼黑1860 1比0 拜仁慕尼黑
2 1965-1966-2 拜仁慕尼黑 2比0 法兰克福
3 1965-1966-3 不伦瑞克 2比4 拜仁慕尼黑
4 1965-1966-4 拜仁慕尼黑 6比0 诺伊恩基兴
5 1965-1966-5 柏林塔斯马尼亚 0比2 拜仁慕尼黑
6 1965-1966-6 拜仁慕尼黑 5比1 卡尔斯鲁厄
7 1965-1966-7 门兴格拉德巴赫 1比2 拜仁慕尼黑
8 1965-1966-8 拜仁慕尼黑 0比2 多特蒙德
9 1965-1966-9 汉堡 0比4 拜仁慕尼黑
10 1965-1966-10 沙尔克04 1比1 拜仁慕尼黑
11 1965-1966-11 拜仁慕尼黑 0比0 纽伦堡
12 1965-1966-12 汉诺威96 3比4 拜仁慕尼黑
13 1965-1966-13 拜仁慕尼黑 3比0 凯泽斯劳滕
14 1965-1966-14 斯图加特 0比1 拜仁慕尼黑
15 1965-1966-15 拜仁慕尼黑 3比0 杜伊斯堡
16 1965-1966-16 科隆 6比1 拜仁慕尼黑
17 1965-1966-17 拜仁慕尼黑 3比1 云达不来梅
18 1965-1966-18 拜仁慕尼黑 3比0 慕尼黑1860
19 1965-1966-19 法兰克福 0比0 拜仁慕尼黑
20 1965-1966-20 拜仁慕尼黑 2比2 不伦瑞克
21 1965-1966-21 诺伊恩基兴 0比4 拜仁慕尼黑
22 1965-1966-22 拜仁慕尼黑 2比1 柏林塔斯马尼亚
23 1965-1966-23 卡尔斯鲁厄 1比0 拜仁慕尼黑
24 1965-1966-24 拜仁慕尼黑 5比2 门兴格拉德巴赫
25 1965-1966-25 多特蒙德 3比0 拜仁慕尼黑
26 1965-1966-26 拜仁慕尼黑 3比0 汉堡
27 1965-1966-27 拜仁慕尼黑 1比0 沙尔克04
28 1965-1966-28 纽伦堡 2比2 拜仁慕尼黑
29 1965-1966-29 拜仁慕尼黑 3比1 汉诺威96
30 1965-1966-30 凯泽斯劳滕 1比2 拜仁慕尼黑
31 1965-1966-31 拜仁慕尼黑 0比1 斯图加特
32 1965-1966-32 杜伊斯堡 1比1 拜仁慕尼黑
33 1965-1966-33 拜仁慕尼黑 1比4 科隆
34 1965-1966-34 云达不来梅 1比1 拜仁慕尼黑
35 1966-1967-1 拜仁慕尼黑 1比2 法兰克福
36 1966-1967-2 杜塞尔多夫 0比0 拜仁慕尼黑
37 1966-1967-3 拜仁慕尼黑 0比0 汉诺威96
38 1966-1967-4 卡尔斯鲁厄 1比6 拜仁慕尼黑
39 1966-1967-5 拜仁慕尼黑 4比3 门兴格拉德巴赫
40 1966-1967-6 红白埃森 3比1 拜仁慕尼黑
41 1966-1967-7 拜仁慕尼黑 0比1 纽伦堡
42 1966-1967-8 云达不来梅 4比1 拜仁慕尼黑
43 1966-1967-9 拜仁慕尼黑 3比0 慕尼黑1860
44 1966-1967-10 科隆 2比4 拜仁慕尼黑
45 1966-1967-11 拜仁慕尼黑 2比0 不伦瑞克
46 1966-1967-12 斯图加特 2比4 拜仁慕尼黑
47 1966-1967-13 拜仁慕尼黑 2比1 杜伊斯堡
48 1966-1967-14 沙尔克04 2比1 拜仁慕尼黑
49 1966-1967-15 拜仁慕尼黑 5比0 凯泽斯劳滕
50 1966-1967-16 汉堡 3比1 拜仁慕尼黑
51 1966-1967-17 拜仁慕尼黑 1比0 多特蒙德
52 1966-1967-18 法兰克福 2比1 拜仁慕尼黑
53 1966-1967-19 拜仁慕尼黑 1比2 杜塞尔多夫
54 1966-1967-20 汉诺威96 2比1 拜仁慕尼黑
55 1966-1967-21 拜仁慕尼黑 2比2 卡尔斯鲁厄
56 1966-1967-22 门兴格拉德巴赫 1比2 拜仁慕尼黑
57 1966-1967-23 拜仁慕尼黑 4比1 红白埃森
58 1966-1967-24 纽伦堡 0比1 拜仁慕尼黑
59 1966-1967-25 拜仁慕尼黑 1比0 云达不来梅
60 1966-1967-26 慕尼黑1860 1比0 拜仁慕尼黑
61 1966-1967-27 拜仁慕尼黑 2比0 科隆
62 1966-1967-28 不伦瑞克 5比2 拜仁慕尼黑
63 1966-1967-29 拜仁慕尼黑 1比1 斯图加特
64 1966-1967-30 杜伊斯堡 0比0 拜仁慕尼黑
65 1966-1967-31 拜仁慕尼黑 5比0 沙尔克04
66 1966-1967-32 凯泽斯劳滕 1比0 拜仁慕尼黑
67 1966-1967-33 拜仁慕尼黑 3比1 汉堡
68 1966-1967-34 多特蒙德 4比0 拜仁慕尼黑
69 1967-1968-1 亚琛 0比4 拜仁慕尼黑
70 1967-1968-2 拜仁慕尼黑 1比0 汉诺威96
71 1967-1968-3 拜仁慕尼黑 0比3 科隆
72 1967-1968-4 多特蒙德 6比3 拜仁慕尼黑
73 1967-1968-5 拜仁慕尼黑 3比0 卡尔斯鲁厄
74 1967-1968-6 诺伊恩基兴 1比1 拜仁慕尼黑
75 1967-1968-7 拜仁慕尼黑 1比0 汉堡
76 1967-1968-8 法兰克福 2比3 拜仁慕尼黑
77 1967-1968-9 拜仁慕尼黑 3比1 门兴格拉德巴赫
78 1967-1968-10 不伦瑞克 1比0 拜仁慕尼黑
79 1967-1968-11 拜仁慕尼黑 2比2 慕尼黑1860
80 1967-1968-12 沙尔克04 0比1 拜仁慕尼黑
81 1967-1968-13 拜仁慕尼黑 3比1 斯图加特
82 1967-1968-14 云达不来梅 4比1 拜仁慕尼黑
83 1967-1968-15 拜仁慕尼黑 4比1 凯泽斯劳滕
84 1967-1968-16 纽伦堡 7比3 拜仁慕尼黑
85 1967-1968-17 拜仁慕尼黑 0比4 杜伊斯堡
86 1967-1968-18 拜仁慕尼黑 4比1 亚琛
87 1967-1968-19 汉诺威96 2比1 拜仁慕尼黑
88 1967-1968-20 科隆 3比3 拜仁慕尼黑
89 1967-1968-21 拜仁慕尼黑 2比0 多特蒙德
90 1967-1968-22 卡尔斯鲁厄 0比2 拜仁慕尼黑
91 1967-1968-23 拜仁慕尼黑 4比0 诺伊恩基兴
92 1967-1968-24 汉堡 2比1 拜仁慕尼黑
93 1967-1968-25 拜仁慕尼黑 3比0 法兰克福
94 1967-1968-26 门兴格拉德巴赫 1比1 拜仁慕尼黑
95 1967-1968-27 拜仁慕尼黑 3比0 不伦瑞克
96 1967-1968-28 慕尼黑1860 3比2 拜仁慕尼黑
97 1967-1968-29 拜仁慕尼黑 2比0 沙尔克04
98 1967-1968-30 斯图加特 3比0 拜仁慕尼黑
99 1967-1968-31 拜仁慕尼黑 2比3 云达不来梅
100 1967-1968-32 凯泽斯劳滕 2比2 拜仁慕尼黑
101 1967-1968-33 拜仁慕尼黑 0比2 纽伦堡
102 1967-1968-34 杜伊斯堡 3比3 拜仁慕尼黑
103 1968-1969-1 拜仁慕尼黑 2比0 凯泽斯劳滕
104 1968-1969-2 慕尼黑1860 0比3 拜仁慕尼黑
105 1968-1969-3 拜仁慕尼黑 5比1 汉堡
106 1968-1969-4 沙尔克04 1比2 拜仁慕尼黑
107 1968-1969-5 拜仁慕尼黑 3比0 柏林赫塔
108 1968-1969-6 法兰克福 1比1 拜仁慕尼黑
109 1968-1969-7 拜仁慕尼黑 2比2 杜伊斯堡
110 1968-1969-8 不伦瑞克 2比3 拜仁慕尼黑
111 1968-1969-9 拜仁慕尼黑 2比0 斯图加特
112 1968-1969-10 亚琛 2比4 拜仁慕尼黑
113 1968-1969-11 云达不来梅 1比0 拜仁慕尼黑
114 1968-1969-12 拜仁慕尼黑 4比1 多特蒙德
115 1968-1969-13 科隆 1比1 拜仁慕尼黑
116 1968-1969-14 拜仁慕尼黑 3比0 纽伦堡
117 1968-1969-15 奥芬巴赫踢球者 0比0 拜仁慕尼黑
118 1968-1969-16 拜仁慕尼黑 0比0 门兴格拉德巴赫
119 1968-1969-17 汉诺威96 1比0 拜仁慕尼黑
120 1968-1969-18 凯泽斯劳滕 3比1 拜仁慕尼黑
121 1968-1969-19 拜仁慕尼黑 0比2 慕尼黑1860
122 1968-1969-20 汉堡 2比2 拜仁慕尼黑
123 1968-1969-21 拜仁慕尼黑 0比0 沙尔克04
124 1968-1969-22 柏林赫塔 1比2 拜仁慕尼黑
125 1968-1969-23 拜仁慕尼黑 2比0 法兰克福
126 1968-1969-24 杜伊斯堡 0比0 拜仁慕尼黑
127 1968-1969-25 拜仁慕尼黑 2比1 不伦瑞克
128 1968-1969-26 斯图加特 3比0 拜仁慕尼黑
129 1968-1969-27 拜仁慕尼黑 1比1 亚琛
130 1968-1969-28 拜仁慕尼黑 6比0 云达不来梅
131 1968-1969-29 多特蒙德 0比1 拜仁慕尼黑
132 1968-1969-30 拜仁慕尼黑 1比0 科隆
133 1968-1969-31 纽伦堡 2比0 拜仁慕尼黑
134 1968-1969-32 拜仁慕尼黑 5比1 奥芬巴赫踢球者
135 1968-1969-33 门兴格拉德巴赫 1比1 拜仁慕尼黑
136 1968-1969-34 拜仁慕尼黑 2比1 汉诺威96
137 1969-1970-1 拜仁慕尼黑 4比0 红白埃森
138 1969-1970-2 门兴格拉德巴赫 2比1 拜仁慕尼黑
139 1969-1970-3 拜仁慕尼黑 2比1 法兰克福
140 1969-1970-4 凯泽斯劳滕 0比0 拜仁慕尼黑
141 1969-1970-5 拜仁慕尼黑 3比0 多特蒙德
142 1969-1970-6 不伦瑞克 0比4 拜仁慕尼黑
143 1969-1970-7 拜仁慕尼黑 4比1 云达不来梅
144 1969-1970-8 杜伊斯堡 4比2 拜仁慕尼黑
145 1969-1970-9 拜仁慕尼黑 2比0 慕尼黑1860
146 1969-1970-10 亚琛 1比3 拜仁慕尼黑
147 1969-1970-11 拜仁慕尼黑 1比2 柏林赫塔
148 1969-1970-12 斯图加特 2比3 拜仁慕尼黑
149 1969-1970-13 拜仁慕尼黑 1比2 科隆
150 1969-1970-14 汉诺威96 0比1 拜仁慕尼黑
151 1969-1970-15 拜仁慕尼黑 2比1 汉堡
152 1969-1970-16 红白奥伯豪森 3比3 拜仁慕尼黑
153 1969-1970-17 拜仁慕尼黑 6比0 沙尔克04
154 1969-1970-18 红白埃森 1比1 拜仁慕尼黑
155 1969-1970-19 拜仁慕尼黑 1比0 门兴格拉德巴赫
156 1969-1970-20 法兰克福 2比1 拜仁慕尼黑
157 1969-1970-21 拜仁慕尼黑 1比1 凯泽斯劳滕
158 1969-1970-22 多特蒙德 1比3 拜仁慕尼黑
159 1969-1970-23 拜仁慕尼黑 5比1 不伦瑞克
160 1969-1970-24 云达不来梅 1比0 拜仁慕尼黑
161 1969-1970-25 拜仁慕尼黑 2比0 杜伊斯堡
162 1969-1970-26 慕尼黑1860 2比1 拜仁慕尼黑
163 1969-1970-27 拜仁慕尼黑 6比0 亚琛
164 1969-1970-28 柏林赫塔 0比4 拜仁慕尼黑
165 1969-1970-29 拜仁慕尼黑 1比2 斯图加特
166 1969-1970-30 科隆 0比2 拜仁慕尼黑
167 1969-1970-31 拜仁慕尼黑 7比2 汉诺威96
168 1969-1970-32 汉堡 1比3 拜仁慕尼黑
169 1969-1970-33 拜仁慕尼黑 6比2 红白奥伯豪森
170 1969-1970-34 沙尔克04 2比2 拜仁慕尼黑
171 1970-1971-1 斯图加特 1比1 拜仁慕尼黑
172 1970-1971-2 拜仁慕尼黑 1比0 柏林赫塔
173 1970-1971-3 多特蒙德 0比0 拜仁慕尼黑
174 1970-1971-4 拜仁慕尼黑 2比2 红白埃森
175 1970-1971-5 法兰克福 0比1 拜仁慕尼黑
176 1970-1971-6 拜仁慕尼黑 2比2 门兴格拉德巴赫
177 1970-1971-7 汉堡 1比5 拜仁慕尼黑
178 1970-1971-8 拜仁慕尼黑 4比1 汉诺威96
179 1970-1971-9 比勒费尔德 1比0 拜仁慕尼黑
180 1970-1971-10 拜仁慕尼黑 3比1 凯泽斯劳滕
181 1970-1971-11 拜仁慕尼黑 0比0 奥芬巴赫踢球者
182 1970-1971-12 红白奥伯豪森 0比4 拜仁慕尼黑
183 1970-1971-13 拜仁慕尼黑 3比0 沙尔克04
184 1970-1971-14 科隆 0比3 拜仁慕尼黑
185 1970-1971-15 拜仁慕尼黑 2比1 云达不来梅
186 1970-1971-16 不伦瑞克 1比1 拜仁慕尼黑
187 1970-1971-17 拜仁慕尼黑 2比1 杜伊斯堡
188 1970-1971-18 拜仁慕尼黑 1比0 斯图加特
189 1970-1971-19 柏林赫塔 3比3 拜仁慕尼黑
190 1970-1971-20 拜仁慕尼黑 1比1 多特蒙德
191 1970-1971-21 红白埃森 3比1 拜仁慕尼黑
192 1970-1971-22 拜仁慕尼黑 2比1 法兰克福
193 1970-1971-23 门兴格拉德巴赫 3比1 拜仁慕尼黑
194 1970-1971-24 拜仁慕尼黑 6比2 汉堡
195 1970-1971-25 汉诺威96 2比2 拜仁慕尼黑
196 1970-1971-26 拜仁慕尼黑 2比0 比勒费尔德
197 1970-1971-27 凯泽斯劳滕 2比1 拜仁慕尼黑
198 1970-1971-28 奥芬巴赫踢球者 1比1 拜仁慕尼黑
199 1970-1971-29 拜仁慕尼黑 4比2 红白奥伯豪森
200 1970-1971-30 沙尔克04 1比3 拜仁慕尼黑
201 1970-1971-31 拜仁慕尼黑 7比0 科隆
202 1970-1971-32 云达不来梅 0比1 拜仁慕尼黑
203 1970-1971-33 拜仁慕尼黑 4比1 不伦瑞克
204 1970-1971-34 杜伊斯堡 2比0 拜仁慕尼黑
205 1971-1972-1 拜仁慕尼黑 3比1 杜塞尔多夫
206 1971-1972-2 柏林赫塔 2比2 拜仁慕尼黑
207 1971-1972-3 拜仁慕尼黑 4比1 不伦瑞克
208 1971-1972-4 红白奥伯豪森 1比1 拜仁慕尼黑
209 1971-1972-5 拜仁慕尼黑 2比0 门兴格拉德巴赫
210 1971-1972-6 凯泽斯劳滕 0比2 拜仁慕尼黑
211 1971-1972-7 拜仁慕尼黑 1比1 比勒费尔德
212 1971-1972-8 波鸿 0比2 拜仁慕尼黑
213 1971-1972-9 拜仁慕尼黑 2比2 斯图加特
214 1971-1972-10 云达不来梅 1比2 拜仁慕尼黑
215 1971-1972-11 汉诺威96 1比3 拜仁慕尼黑
216 1971-1972-12 拜仁慕尼黑 5比1 杜伊斯堡
217 1971-1972-13 汉堡 1比4 拜仁慕尼黑
218 1971-1972-14 拜仁慕尼黑 1比1 科隆
219 1971-1972-15 法兰克福 3比2 拜仁慕尼黑
220 1971-1972-16 拜仁慕尼黑 11比1 多特蒙德
221 1971-1972-17 沙尔克04 1比0 拜仁慕尼黑
222 1971-1972-18 杜塞尔多夫 0比1 拜仁慕尼黑
223 1971-1972-19 拜仁慕尼黑 1比0 柏林赫塔
224 1971-1972-20 不伦瑞克 1比1 拜仁慕尼黑
225 1971-1972-21 拜仁慕尼黑 7比0 红白奥伯豪森
226 1971-1972-22 门兴格拉德巴赫 2比2 拜仁慕尼黑
227 1971-1972-23 拜仁慕尼黑 3比1 凯泽斯劳滕
228 1971-1972-24 比勒费尔德 0比1 拜仁慕尼黑
229 1971-1972-25 拜仁慕尼黑 5比1 波鸿
230 1971-1972-26 斯图加特 1比4 拜仁慕尼黑
231 1971-1972-27 拜仁慕尼黑 6比2 云达不来梅
232 1971-1972-28 拜仁慕尼黑 3比1 汉诺威96
233 1971-1972-29 杜伊斯堡 3比0 拜仁慕尼黑
234 1971-1972-30 拜仁慕尼黑 4比3 汉堡
235 1971-1972-31 科隆 1比4 拜仁慕尼黑
236 1971-1972-32 拜仁慕尼黑 6比3 法兰克福
237 1971-1972-33 多特蒙德 0比1 拜仁慕尼黑
238 1971-1972-34 拜仁慕尼黑 5比1 沙尔克04
239 1972-1973-1 红白奥伯豪森 0比5 拜仁慕尼黑
240 1972-1973-2 拜仁慕尼黑 2比1 云达不来梅
241 1972-1973-3 不伦瑞克 0比2 拜仁慕尼黑
242 1972-1973-4 拜仁慕尼黑 4比0 柏林赫塔
243 1972-1973-5 武珀塔尔 1比1 拜仁慕尼黑
244 1972-1973-6 拜仁慕尼黑 5比0 沙尔克04
245 1972-1973-7 法兰克福 2比1 拜仁慕尼黑
246 1972-1973-8 拜仁慕尼黑 3比0 门兴格拉德巴赫
247 1972-1973-9 斯图加特 0比1 拜仁慕尼黑
248 1972-1973-10 拜仁慕尼黑 2比0 杜伊斯堡
249 1972-1973-11 汉堡 0比2 拜仁慕尼黑
250 1972-1973-12 拜仁慕尼黑 7比2 汉诺威96
251 1972-1973-13 凯泽斯劳滕 3比1 拜仁慕尼黑
252 1972-1973-14 拜仁慕尼黑 3比2 杜塞尔多夫
253 1972-1973-15 波鸿 0比2 拜仁慕尼黑
254 1972-1973-16 拜仁慕尼黑 3比1 奥芬巴赫踢球者
255 1972-1973-17 科隆 2比1 拜仁慕尼黑
256 1972-1973-18 拜仁慕尼黑 5比3 红白奥伯豪森
257 1972-1973-19 云达不来梅 1比0 拜仁慕尼黑
258 1972-1973-20 拜仁慕尼黑 3比0 不伦瑞克
259 1972-1973-21 柏林赫塔 2比5 拜仁慕尼黑
260 1972-1973-22 拜仁慕尼黑 4比1 武珀塔尔
261 1972-1973-23 沙尔克04 1比1 拜仁慕尼黑
262 1972-1973-24 拜仁慕尼黑 3比1 法兰克福
263 1972-1973-25 门兴格拉德巴赫 0比3 拜仁慕尼黑
264 1972-1973-26 拜仁慕尼黑 5比1 斯图加特
265 1972-1973-27 杜伊斯堡 2比0 拜仁慕尼黑
266 1972-1973-28 拜仁慕尼黑 1比0 汉堡
267 1972-1973-29 汉诺威96 1比3 拜仁慕尼黑
268 1972-1973-30 拜仁慕尼黑 6比0 凯泽斯劳滕
269 1972-1973-31 杜塞尔多夫 0比0 拜仁慕尼黑
270 1972-1973-32 拜仁慕尼黑 5比1 波鸿
271 1972-1973-33 奥芬巴赫踢球者 0比3 拜仁慕尼黑
272 1972-1973-34 拜仁慕尼黑 1比1 科隆
273 1973-1974-1 拜仁慕尼黑 3比1 杜塞尔多夫
274 1973-1974-2 科隆福图纳 0比3 拜仁慕尼黑
275 1973-1974-3 拜仁慕尼黑 2比0 红白埃森
276 1973-1974-4 柏林赫塔 2比2 拜仁慕尼黑
277 1973-1974-5 拜仁慕尼黑 3比0 武珀塔尔
278 1973-1974-6 沙尔克04 5比5 拜仁慕尼黑
279 1973-1974-7 拜仁慕尼黑 2比2 云达不来梅
280 1973-1974-8 汉诺威96 3比1 拜仁慕尼黑
281 1973-1974-9 拜仁慕尼黑 2比2 法兰克福
282 1973-1974-10 科隆 4比3 拜仁慕尼黑
283 1973-1974-11 拜仁慕尼黑 4比2 杜伊斯堡
284 1973-1974-12 凯泽斯劳滕 7比4 拜仁慕尼黑
285 1973-1974-13 拜仁慕尼黑 3比0 斯图加特
286 1973-1974-14 波鸿 0比1 拜仁慕尼黑
287 1973-1974-15 拜仁慕尼黑 4比1 汉堡
288 1973-1974-16 奥芬巴赫踢球者 2比2 拜仁慕尼黑
289 1973-1974-17 拜仁慕尼黑 4比3 门兴格拉德巴赫
290 1973-1974-18 杜塞尔多夫 4比2 拜仁慕尼黑
291 1973-1974-19 拜仁慕尼黑 5比1 科隆福图纳
292 1973-1974-20 红白埃森 0比1 拜仁慕尼黑
293 1973-1974-21 拜仁慕尼黑 3比1 柏林赫塔
294 1973-1974-22 武珀塔尔 1比4 拜仁慕尼黑
295 1973-1974-23 拜仁慕尼黑 5比1 沙尔克04
296 1973-1974-24 云达不来梅 1比1 拜仁慕尼黑
297 1973-1974-25 拜仁慕尼黑 5比1 汉诺威96
298 1973-1974-26 法兰克福 1比1 拜仁慕尼黑
299 1973-1974-27 拜仁慕尼黑 4比1 科隆
300 1973-1974-28 杜伊斯堡 0比4 拜仁慕尼黑
301 1973-1974-29 拜仁慕尼黑 1比1 凯泽斯劳滕
302 1973-1974-30 斯图加特 1比1 拜仁慕尼黑
303 1973-1974-31 拜仁慕尼黑 4比0 波鸿
304 1973-1974-32 汉堡 0比5 拜仁慕尼黑
305 1973-1974-33 拜仁慕尼黑 1比0 奥芬巴赫踢球者
306 1973-1974-34 门兴格拉德巴赫 5比0 拜仁慕尼黑
307 1974-1975-1 奥芬巴赫踢球者 6比0 拜仁慕尼黑
308 1974-1975-2 拜仁慕尼黑 2比1 柏林赫塔
309 1974-1975-3 斯图加特 1比2 拜仁慕尼黑
310 1974-1975-4 拜仁慕尼黑 6比3 科隆
311 1974-1975-5 武珀塔尔 3比1 拜仁慕尼黑
312 1974-1975-6 拜仁慕尼黑 0比2 沙尔克04
313 1974-1975-7 不伦瑞克 3比1 拜仁慕尼黑
314 1974-1975-8 拜仁慕尼黑 2比0 云达不来梅
315 1974-1975-9 门兴格拉德巴赫 1比2 拜仁慕尼黑
316 1974-1975-10 拜仁慕尼黑 2比1 法兰克福
317 1974-1975-11 柏林网球 2比2 拜仁慕尼黑
318 1974-1975-12 拜仁慕尼黑 2比5 凯泽斯劳滕
319 1974-1975-13 杜伊斯堡 2比1 拜仁慕尼黑
320 1974-1975-14 拜仁慕尼黑 2比2 红白埃森
321 1974-1975-15 波鸿 3比0 拜仁慕尼黑
322 1974-1975-16 拜仁慕尼黑 4比0 杜塞尔多夫
323 1974-1975-17 汉堡 1比0 拜仁慕尼黑
324 1974-1975-18 拜仁慕尼黑 2比3 奥芬巴赫踢球者
325 1974-1975-19 柏林赫塔 4比1 拜仁慕尼黑
326 1974-1975-20 拜仁慕尼黑 1比1 斯图加特
327 1974-1975-21 科隆 1比0 拜仁慕尼黑
328 1974-1975-22 拜仁慕尼黑 3比1 武珀塔尔
329 1974-1975-23 沙尔克04 2比2 拜仁慕尼黑
330 1974-1975-24 拜仁慕尼黑 1比0 不伦瑞克
331 1974-1975-25 云达不来梅 0比2 拜仁慕尼黑
332 1974-1975-26 拜仁慕尼黑 1比1 门兴格拉德巴赫
333 1974-1975-27 法兰克福 2比0 拜仁慕尼黑
334 1974-1975-28 拜仁慕尼黑 3比1 柏林网球
335 1974-1975-29 凯泽斯劳滕 0比1 拜仁慕尼黑
336 1974-1975-30 拜仁慕尼黑 2比1 杜伊斯堡
337 1974-1975-31 红白埃森 2比2 拜仁慕尼黑
338 1974-1975-32 拜仁慕尼黑 2比1 波鸿
339 1974-1975-33 杜塞尔多夫 6比5 拜仁慕尼黑
340 1974-1975-34 拜仁慕尼黑 0比1 汉堡
341 1975-1976-1 拜仁慕尼黑 1比1 不伦瑞克
342 1975-1976-2 卡尔斯鲁厄 1比2 拜仁慕尼黑
343 1975-1976-3 拜仁慕尼黑 4比0 云达不来梅
344 1975-1976-4 乌尔丁根 2比1 拜仁慕尼黑
345 1975-1976-5 拜仁慕尼黑 5比0 杜塞尔多夫
346 1975-1976-6 沙尔克04 2比2 拜仁慕尼黑
347 1975-1976-7 拜仁慕尼黑 3比1 奥芬巴赫踢球者
348 1975-1976-8 门兴格拉德巴赫 4比1 拜仁慕尼黑
349 1975-1976-9 拜仁慕尼黑 3比1 汉诺威96
350 1975-1976-10 凯泽斯劳滕 2比1 拜仁慕尼黑
351 1975-1976-11 拜仁慕尼黑 1比0 汉堡
352 1975-1976-12 杜伊斯堡 1比1 拜仁慕尼黑
353 1975-1976-13 拜仁慕尼黑 5比1 红白埃森
354 1975-1976-14 波鸿 3比1 拜仁慕尼黑
355 1975-1976-15 法兰克福 6比0 拜仁慕尼黑
356 1975-1976-16 拜仁慕尼黑 1比2 科隆
357 1975-1976-17 柏林赫塔 2比1 拜仁慕尼黑
358 1975-1976-18 不伦瑞克 1比1 拜仁慕尼黑
359 1975-1976-19 拜仁慕尼黑 2比0 卡尔斯鲁厄
360 1975-1976-20 云达不来梅 0比0 拜仁慕尼黑
361 1975-1976-21 拜仁慕尼黑 2比0 乌尔丁根
362 1975-1976-22 杜塞尔多夫 1比1 拜仁慕尼黑
363 1975-1976-23 拜仁慕尼黑 3比2 沙尔克04
364 1975-1976-24 奥芬巴赫踢球者 2比2 拜仁慕尼黑
365 1975-1976-25 拜仁慕尼黑 4比0 门兴格拉德巴赫
366 1975-1976-26 汉诺威96 2比2 拜仁慕尼黑
367 1975-1976-27 拜仁慕尼黑 3比4 凯泽斯劳滕
368 1975-1976-28 汉堡 0比1 拜仁慕尼黑
369 1975-1976-29 拜仁慕尼黑 3比0 杜伊斯堡
370 1975-1976-30 红白埃森 3比3 拜仁慕尼黑
371 1975-1976-31 拜仁慕尼黑 4比0 波鸿
372 1975-1976-32 拜仁慕尼黑 1比1 法兰克福
373 1975-1976-33 科隆 1比0 拜仁慕尼黑
374 1975-1976-34 拜仁慕尼黑 7比4 柏林赫塔
375 1976-1977-1 拜仁慕尼黑 2比1 杜塞尔多夫
376 1976-1977-2 杜伊斯堡 5比2 拜仁慕尼黑
377 1976-1977-3 拜仁慕尼黑 2比2 不伦瑞克
378 1976-1977-4 柏林赫塔 1比1 拜仁慕尼黑
379 1976-1977-5 拜仁慕尼黑 9比0 柏林网球
380 1976-1977-6 波鸿 5比6 拜仁慕尼黑
381 1976-1977-7 拜仁慕尼黑 4比1 科隆
382 1976-1977-8 多特蒙德 3比3 拜仁慕尼黑
383 1976-1977-9 拜仁慕尼黑 0比7 沙尔克04
384 1976-1977-10 云达不来梅 2比3 拜仁慕尼黑
385 1976-1977-11 拜仁慕尼黑 6比2 汉堡
386 1976-1977-12 凯泽斯劳滕 1比1 拜仁慕尼黑
387 1976-1977-13 拜仁慕尼黑 5比1 萨尔布吕肯
388 1976-1977-14 红白埃森 1比4 拜仁慕尼黑
389 1976-1977-15 卡尔斯鲁厄 1比2 拜仁慕尼黑
390 1976-1977-16 拜仁慕尼黑 0比3 法兰克福
391 1976-1977-17 门兴格拉德巴赫 1比0 拜仁慕尼黑
392 1976-1977-18 杜塞尔多夫 0比0 拜仁慕尼黑
393 1976-1977-19 拜仁慕尼黑 2比2 杜伊斯堡
394 1976-1977-20 不伦瑞克 1比0 拜仁慕尼黑
395 1976-1977-21 拜仁慕尼黑 1比0 柏林赫塔
396 1976-1977-22 柏林网球 3比1 拜仁慕尼黑
397 1976-1977-23 拜仁慕尼黑 1比1 波鸿
398 1976-1977-24 科隆 3比0 拜仁慕尼黑
399 1976-1977-25 拜仁慕尼黑 1比2 多特蒙德
400 1976-1977-26 沙尔克04 0比0 拜仁慕尼黑
401 1976-1977-27 拜仁慕尼黑 1比0 云达不来梅
402 1976-1977-28 汉堡 5比0 拜仁慕尼黑
403 1976-1977-29 拜仁慕尼黑 3比0 凯泽斯劳滕
404 1976-1977-30 萨尔布吕肯 6比1 拜仁慕尼黑
405 1976-1977-31 拜仁慕尼黑 5比1 红白埃森
406 1976-1977-32 拜仁慕尼黑 5比0 卡尔斯鲁厄
407 1976-1977-33 法兰克福 2比1 拜仁慕尼黑
408 1976-1977-34 拜仁慕尼黑 2比2 门兴格拉德巴赫
409 1977-1978-1 斯图加特 3比3 拜仁慕尼黑
410 1977-1978-2 拜仁慕尼黑 4比2 圣保利
411 1977-1978-3 杜塞尔多夫 4比2 拜仁慕尼黑
412 1977-1978-4 拜仁慕尼黑 0比3 科隆
413 1977-1978-5 云达不来梅 1比1 拜仁慕尼黑
